研究室メンバー
スタッフ
| 研究室 | 役職 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 宮本研究室 | 助教 | 宮本 賢伍 | kengo.miyamoto.uz63 [@] vc.ibaraki.ac.jp |
2026年度研究室学生
| 学年 | 名前 | 研究テーマ |
|---|---|---|
| M1 | 坂上 虎大朗 | 低次元代数の分類 |
| M1 | 鈴木 琉平 | 古典型フリーズの組合わせ論 |
| B4 | 豊田 凌真 | q-有理数の組み合わせ論 |
使用テキスト
| 使用年度 | 書名 | 著者 | 出版社 |
|---|---|---|---|
| 2025 | フリーズの数学 スケッチ帖 | 西山 享 | 共立出版 |
| 教養の線形代数 | 村上 正康, 佐藤 恒雄, 野澤 宗平, 稲葉 尚志 |
培風館 | |
| Frobenius Algebras I -Basic Representation Theory | A. Skowroński, K. Yamagata | EMS | |
| 2024 | 分子動力学法と原子間ポテンシャル | 渡邉 孝信 | 森北出版 |
| トポロジカルデータ解析 | G. Carlsson, M. Vejdemo-Johansson (原著) 平岡 裕章 (監訳) 一宮 尚志, 吉脇 理雄 (共訳) |
||
| Pythonで学ぶ画像認識 機械学習実践シリーズ | 田村 雅人, 中村 克行 | インプレスブックス | |
| ディープラーニングを支える技術1,2 | 岡野原 大輔 | 技術評論社 | |
| 位相的データ解析から構造発見へ: パーシステントホモロジーを中心に | 池 祐一, E.G. Escolar, 大林 一平, 鍛冶 静雄 |
サイエンス社 | |
| 線形性・固有値・テンソル<線形代数>応用への最短コース | 原 啓介 | 講談社 | |
| 教養の線形代数 | 村上 正康, 佐藤 恒雄, 野澤 宗平, 稲葉 尚志 |
培風館 | |
| 2023 | 行列特論 | 草場 公邦 | 裳華房 |
| Quiver Representations | R. Schiffler | Springer | |
| Elements of the Representation Theory of Associative Algebras 1. Techniques of Representation Theory | I. Assem, D. Simson, A. Skowroński |
Cambridge University Press | |
| 線形代数学 初歩からジョルダン標準形へ | 三宅 敏恒 | 培風館 | |
| 2022 | タンパク質構造とトポロジー | 平岡 裕章 | 共立出版 |
| だまし絵と線形代数 | 杉原 厚吉 |
過去メンバー
学部卒業学生
| 年度 | 名前 | 卒業論文 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 坂上 虎大朗 | 単項関係式によって生成される5次元有界2頂点クイバー代数の同型類と直既約射影加群の決定について |
| 鈴木 琉平 | A, B, C, D型フリーズパターンのConway記号による帯模様パターンの一般化 | |
| 2024年度 | 佐々木 翼 | 辺に付随するグラフ自己同型シャッフルについて |
| 徳永 竜之介 | 一般化行列式の安定化群に関する考察 | |
| 2023年度 | 芳賀 光 | 位相的データ解析を利用した画像の類似度測定 |
| 松崎 有真 | 対称Kronecker代数上の加群における分解理論 | |
| 2022年度 | 武田 凱 | HomCloudを用いたパーシステントホモロジーによるZrO2の構造解析 |
修士修了学生
| 年度 | 名前 | 修士論文 |
|---|---|---|
| 2025年度 | 芳賀 光 | パーシステンスイメージと機械学習を利用した画像の類似度指標 |
| 2024年度 | 武田 凱 | シミュレーション生成されたジルコニアの結晶とアモルファスの構造解析 |